Canotta Zegama
Prezzo unitario :
24,91€ IVA esclusa
Guida alle dimensioni - FH9
Utilizzate la nostra guida alle taglie per scoprire la taglia più adatta a voi. Per utilizzare la nostra Guida alle dimensioniè necessario compiere alcuni passi:
A - Misura del torace
Il primo passo consiste nel misurare l'intera circonferenza del torace 2,5 cm sotto l'ascella.
B - Circonferenza vita
Il primo passo consiste nel misurare l'intera circonferenza della vita, nel punto più stretto/più piccolo della vita.
C - Circonferenza dell'anca
Misurare quindi l'intera circonferenza nel punto più largo dei fianchi.
Trovate la taglia più adatta a voi
CM Pollici
Dimensione | Dimensioni del torace | Misura della vita | Circonferenza dell'anca |
---|---|---|---|
XSXS | 74-8229.13-32.28 | 60-6523.62-25.59 | 82-9132.28-35.83 |
SS | 84-9033.07-35.43 | 66-7225.98-28.35 | 92-9636.22-37.80 |
MM | 91-9535.83-37.40 | 74-8129.13-31.89 | 98-10538.58-41.34 |
LL | 96-10437.80-40.94 | 81-8831.89-34.65 | 106-11241.73-44.09 |
XLXL | 104-11640.94-45.67 | 88-9634.65-37.80 | 112-12444.09-48.82 |
XXLXXL | 116-12245.67-48.03 | 98-11638.58-45.67 | 124-13048.82-51.18 |
XXXLXXXL | 122-13848.03-54.33 | 116-12245.67-48.03 | 130-13651.18-53.54 |
Consegna stimata :
11 - 18 Novembre
Negli Stati Uniti
aprire la finestra a comparsa
Quantità minima per questo prodotto : 10 pezzi (dimensioni diverse possono essere diverse dimensioni)
24,91€ IVA esclusa
Con 0% sconto
Più quantità ?
Compilate il nostro modulo e un nostro addetto alle vendite vi contatterà. con voi !
Quantità | Sconto | Prezzo per articolo |
---|---|---|
10-24 | 0% | 24,91€ |
25-49 | 3% | 24,16€ |
50-74 | 6% | 23,42€ |
75-99 | 9% | 22,67€ |
100-149 | 12% | 21,92€ |
150-151 | 15% | 21,17€ |
INFORMAZIONI PRODOTTO
Caratteristiche
- Ideale per il clima caldo
- Tessuto microforato
- Tessuto leggero ed elastico
- Morbido al tatto: comfort
- Vestibilità slim
Proprietà
Tessuti
Tracciabilità
modello e vestibilità
Segue le linee del corpo senza costringerlo e impedisce al tessuto di sventolare per il massimo comfort.